Жизненные же силы края, – составляет экономическое устройство и умственное просвещение местных жителей – пермяков. Под материальными силами предоставляются огромные пространства Иньвенского края, богатые лесами и полезными ископаемыми.
| 1840 год | В районе д. Высокораменье найдены образцы железной руды местными крепостными графа Строганова С.Г. Трифоном Гилёвым и Мироном Спириным |
| 1845 - 1846 годы | Проведены пробные добычи руды |
| 1853 год | Начало строительства чугуноплавильного завода, пруда и посёлка. |
| 1855 год | Получен первый чугун в количестве 106 тыс. пудов. Это год испытания. |
| 1856 год | В полном объёме дала плавку первая доменная печь - "Сергиевская". Её объем составлял 54,9 куб. м. |
| 1861 год | Задута вторая, более мощная печь - "Наталиевская". Объём печи - 64 куб. м. |
| Мощность завода - 350 - 400 тыс. пудов чугуна в год. | |
| 1909 год | Кувинский чугуноплавильный завод закрыт. |